湘南ショウナンベルマーレ平成ヘイセイ十二ジュウニ年度ネンド決算ケッサンオヨ平成ヘイセイ十三ジュウサン年度ネンド予算ヨサン (千円センエン)
平成ヘイセイ十三ジュウサン年度ネンド 平成ヘイセイ十二ジュウニ年度ネンド 平成ヘイセイ十二ジュウニ年度ネンド 平成ヘイセイ十二ジュウニ年度ネンド 平成ヘイセイ十三ジュウサン年度ネンド
予算ヨサン 予算ヨサン 実績ジッセキ 予算ヨサン 前年ゼンネン実績ジッセキ
入場料ニュウジョウリョウ収入シュウニュウ 230,000 157,700 193,169 35,469 36,831
広告コウコク収入シュウニュウ 235,000 203,850 236,482 32,632 ▲ 1,482
分配金ブンパイキン収入シュウニュウ 85,000 150,000 172,711 22,711 ▲ 87,711
移籍金イセキキンホカ 60,000 95,000 101,317 6,317 ▲ 41,317
グッズ収入シュウニュウ 35,000 35,000 35,854 854 ▲ 854
スクール収入シュウニュウ 37,000 29,868 37,568 7,700 ▲ 568
サポーターズ収入シュウニュウ 15,000 12,000 12,371 371 2,629
イベント収入シュウニュウ 7,000 8,700 10,175 1,475 ▲ 3,175
その収入シュウニュウ 1,000 0 3,199 3,199 ▲ 2,199
売上ウリアゲモドダカ 0 0 ▲ 4,863 ▲ 4,863 4,863
収入シュウニュウ合計ゴウケイ 705,000 692,118 797,986 105,868 ▲ 92,986
グッズ仕入シイ 28,000 28,000 26,970 ▲ 1,030 1,030
選手センシュ報酬ホウシュウ 422,600 311,000 372,172 61,172 50,428
試合シアイ参加費サンカヒ 67,300 69,000 56,606 ▲ 12,394 10,694
チーム経費ケイヒ 135,500 126,700 126,420 ▲ 280 9,080
一般イッパン管理カンリホカ 199,500 215,700 213,980 ▲ 1,720 ▲ 14,480
支出シシュツ合計ゴウケイ 852,900 750,400 796,149 45,749 56,751
収入シュウニュウ合計ゴウケイ 705,000 692,118 797,986
支出シシュツ合計ゴウケイ 852,900 750,400 796,149
経常ケイジョウ損益ソンエキ ▲ 147,900 ▲ 58,282 1,837
経常ケイジョウ利益リエキ 1,837
税引ゼイビマエ当期トウキジュン利益リエキ 1,837
法人ホウジンゼイ住民税ジュウミンゼイホカ 1,696
当期トウキ純利益ジュンリエキ 141
前期ゼンキ繰越クリコシ損失ソンシツ ▲ 24
当期トウキ未処分ミショブン利益リエキ 117